Día 1 08 marzo | 08:00-09:00 | Registro | Área de exposiciones y networking |
09:00-9:45 | Bienvenida Mario Sánchez (Fundación Equipo Humano) y Rafael Requena (Universitat Autònoma de Barcelona) Bienvenida institucional | ||
Margarita Arboix. Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona | |||
Pere Padrosa i Pierre, Director General de Transports i Mobilitat. Generalitat de Catalunya | |||
Joan Mª Bigas. Director de Movilidad y Transporte del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) | |||
09:50-12:10 | Introducción teórica | ||
09:50-10:15 | Universidad y territorio | ||
Carme Miralles. Profesora e investigadora en territorio y movilidad en la Universidad Autónoma de Barcelona | |||
10:15-10:40 | Economía, ecología y movilidad. El transporte a la universidad des de otra visión | ||
Alfonso Sanz. Experto en transporte, economía, cambio climático, urbanismo y planificación de la movilidad. Gea21 Consultores | |||
10:40-11:10 | Café | ||
11:10-11:25 | Universidad, gobernanza y gestión de la movilidad | ||
Maria Eugenia López. Profesora e investigadora de transporte en la Universidad Politécnica de Madrid | |||
11:25-11:40 | Percepción sobre sostenibilidad y movilidad de los Consejos Sociales de la Universidades españolas | ||
Cecilia Elizabeth Bayas y Leyla Angélica Sandoval. Investigadoras en el Proyecto "La investigación en eficiencia energética y transporte sostenible en el medio urbano: análisis del desarrollo científico y la percepción social del tema desde la perspectiva de los estudios métricos de información" | |||
11:40-12:10 | Debate: gobernanza y gestión en diferentes países Renée Fortier. University of California. Los Angeles (UCLA) | ||
Moderador: Fernando Casani. Investigador principal del Proyecto "La investigación en eficiencia energética y transporte sostenible en el medio urbano: análisis del desarrollo científico y la percepción social del tema desde la perspectiva de los estudios métricos de información" | |||
12:10-13:00 | La importancia del trabajo en red | ||
12:10-12:25 | El trabajo en red en las universidades españolas: Grupo de Universidad y Movilidad de CRUE Sostenibilidad | ||
Rafael Requena. Gestor de movilidad en la Universitat Autònoma de Barcelona y coordinador del Grupo Universidad y Movilidad (CRUE) Partner del Proyecto U-Mob | |||
12:25-12:40 | El trabajo en red de los gestores de movilidad de las universidades italianas: coordinación y objetivos | ||
Stefania Angelelli. Gestora de movilidad en la Università degli Studi ROMA TRE y coordinadora de la Red de gestores de movilidad de las universidades italianas | |||
12:40-13:00 | U-MOB Red Europea para la movilidad sostenible en las universidades. LIFE15 GIC/ES/000056 | ||
Isabel Domínguez. Consultora ambiental en NOVOTEC. Líder del Proyecto U-Mob | |||
13:00-14:30 | Comida | ||
14:30-14:50 | Urbanismo y movilidad | ||
14:30-14:50 | El nuevo Campus de NHTVs: ¡esto no es sobre movilidad ni aparcamiento! | ||
Ineke Spapé. Profesora en la Universidad de Breda | |||
14:50-17:40 | La bicicleta y la movilidad en la universidad: diferentes aproximaciones | ||
14:50-15:10 | La importancia de la bicicleta en la Universidad: aproximación teórica | ||
Ricardo Marqués. Profesor en la Universidad de Sevilla y experto en urbanismo y bicicleta | |||
15:10-15:30 | Servicio integral de la bicicleta en la Universidad Autónoma de Madrid: CIBIUAM | ||
Carlos García de la Vega. Vicerrector de Personal Docente e Investigador de la Universidad Autónoma de Madrid | |||
15:30-15:50 | Servicio BiciUAB: el servicio integral de la bicicleta en la Universitat Autònoma de Barcelona | ||
Maribel Arcos. Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat. Universitat Autònoma de Barcelona | |||
15:50-16:10 | Sistema de Bicicleta compartida como catalizador de cambios en el modelo de movilidad en la Universidad de Córdoba | ||
Antonio Gomera y Ana de Toro. Servicio de Protección Ambiental de la Universidad de Córdoba | |||
16:10-16:40 | Café | ||
16:40-16:55 | Certificación Bikefriendly | ||
Isaac Martín. Consultor en Certificación Bikefriendly | |||
16:55-17:10 | Participación en la creación de la campaña de promoción del uso de la bici en la Ghent University | ||
Evelien Marlier. TreinTramBus | |||
17:10-17:25 | Ciclogreen: plataforma de incentivos al uso de la bicicleta en la universidad | ||
Gregorio Magno Toral Jiménez. Fundador y CEO de Ciclogreen | |||
Día 2 09 marzo | 09:00-11:00 | Políticas de gestión de la movilidad en diferentes territorios | Área de exposiciones y networking |
9:00-09:30 | Cambiando el paradigma de la movilidad | ||
Renée Fortier. Directora ejecutiva de Eventos & Transporte en University of California, Los Angeles | |||
09:30-10:00 | Implementación de sistemas de movilidad en universidades y ciudades de Colombia | ||
Mario Andrés Hernández. Profesor en Universidad EAN de Bogotá | |||
10:00-10:10 | Desarrollo de planes de movilidad sostenible en los campus universitarios en los países mediterráneos | ||
Eva Campos Díaz y María Teresa Tormo Lancero, investigadoras en el Proyecto CAMP-sUmp | |||
10:10-10:25 | Gestión de la movilidad en las Universidades españolas CRUE SOSTENIBILIDAD | ||
Jesús Avilla Hernández. Vicerrector de Campus de la Universitat de Lleida | |||
10:25-10:40 | Mejores prácticas en movilidad sostenible en las Universidades italianas | ||
Maria Rosa Ronzoni, Profesora y Gestora de movilidad en Università degli Studi di Bergamo y Matteo Colleoni, Profesor y Gestor de movilidad en Università degli Studi Milano-Bicocca | |||
10:40-11:00 | Gestión de la movilidad desde un punto de vista holístico en la Universidad de Valladolid | ||
Leticia Chico Santamarta. Coordinadora de Proyectos de la Oficina de Calidad Ambiental y Sostenibilidad. Universidad de Valladolid | |||
11:00-11:30 | Café | ||
11:30-11:45 | Plan integral de movilidad de la Cracow University of Technology | ||
Katarzyna NOSAL Profesora asistente en el Departamento de Sistemas de Transporte (Institute of Road and Railway Engineering) en Cracow University of Technology | |||
11:45-12:00 | Gestión de la movilidad en la Università degli Studi di Bergamo | ||
Maria Rosa Ronzoni, Profesora y Gestora de movilidad en Università degli Studi di Bergamo | |||
12:00-12:20 | Movilidad y compensación de CO2 | ||
12:00-12:20 | Desarrollo de una estrategia de movilidad y compensación de CO2 en la University of Hamburg | ||
Hilmar Westholm. Center for a Sustainable University, University of Hamburg | |||
12:20-13:20 | Gestión del aparcamiento | ||
12:20-12:40 | La gestión del aparcamiento explicada: marco teórico | ||
Giuliano Mingardo. Investigador Senior en Economía del Transporte. Urban, Port and Transport Economics (RHV) Erasmus University Rotterdam | |||
12:40-13:00 | La gestión del aparcamiento como parte de la gestión de la movilidad sostenible en las universidades. El caso de Austria | ||
Günter Getzinger. Profesor y Coordinador del Grupo de movilidad sostenible de la Alianza Austríaca de Universidades sostenibles | |||
13:00-14:30 | Comida | ||
14:30-14:50 | El papel del aparcamiento en la gestión de la movilidad del campus: el caso de la Erasmus University of Rotterdam | ||
Giuliano Mingardo. Investigador Senior en Economía del Transporte. Urban, Port and Transport Economics (RHV) Erasmus University Rotterdam | |||
14:50-15:10 | Recompensa económica por no aparcar en el campus. Aproximación mixta desde la investigación y la gestión en la Hertforshire University | ||
Scott Copsey. Gestor de Transporte Sostenible en la Hertforshire University | |||
15:10-17:0 | El uso sostenible del coche | ||
15:10-15:30 | Compartir coche de forma innovadora a través de moneda social. Fes e-dit | ||
Pep Lluis de la Rosa y Pep Juandó. Oficina verde de la Universitat de Girona | |||
15:30-15:50 | Brum brum. El uso de combustibles verdes | ||
Gail Eagles. Gerente de la University of Birmingham y Monica Guise, Gerente de Logística sostenible de la University of Birmingham | |||
15:50-16:20 | Café | ||
16:20-16:40 | El Vehículo Eléctrico como solución a la movilidad sostenible | ||
Javier Redondo. Manager de VE. NISSAN IBERIA | |||
16:40-17:00 | Servicios de coche compartido eléctrico. Percepciones y necesidades. Alphabet España | ||
Alicia Gálvez. Directora Comercial y de Marketing. Alphabet España | |||
18:00-22:30 | Actividad social y cena Visita guiada de dos horas: Con el autocar pasaremos por delante de los más emblemáticos edificios del modernismo, la Pedrera y la Casa Batlló. A continuación a pie, descubriremos el gótico catalán y disfrutaremos de las plazas y rincones de sus estrechas calles. Finalizaremos la visita en el barrio del Born, barrio del final de la Edad Media, actualmente de moda y lleno de pequeños restaurantes y tiendas de diseño. Cenaremos en un restaurante de comida catalana y tapas. | ||
Día 3 10 marzo | 09:00-10:00 | Nuevas tecnologías y gestión de la movilidad | Área de exposiciones y networking |
09:00-09:15 | Encuestas y nuevas tecnologías en la Universitat Autònoma de Barcelona | ||
Guillem Vich y Xavier Delclòs, Investigadores del Grupo de Estudios de Movilidad, Transporte y Territorio (GEMOTT) del departamento de Geografía, UAB | |||
09:15-09:30 | App & Town: hacia una movilidad sostenible i accesible | ||
Marc Vallribera. Investigador en el Proyecto App&Town | |||
09:30-09:45 | Servicios integrales para la movilidad sostenible en la Università Luiss Guido Carli di Roma | ||
Daniele del Pesce. Gestor de movilidad en la Università Luiss Guido Carli di Roma | |||
09:45-10:00 | Apps para smartphone: percepciones y necesidades del usuario | ||
José Luís Muñoz. Director Técnico de Aslogic | |||
10:00-10:30 | Café | ||
10:30-11:30 | Debate final: universidad y agentes implicados | ||
Lluís Alegre. Director Técnico de la Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona | |||
Ricard Riol. Presidente de la Asociación por la Promoción del Transporte Público | |||
Àngel Cebollada. Sindicat Comissions Obreres UAB | |||
Jaume Tintoré. Gerente de la Universitat Autònoma de Barcelona | |||
11:30-12:00 | Conclusiones | ||
12:00-12:30 | Despedida Carles Gispert. Vicerector de Economía y Campus. UAB |
This website uses cookies to give you the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookies policy, click the link for more information.plugin cookies
ACEPTAR